AL粵佛山
| 商品名稱 | AL粵佛山 |
| 交易單位(凈重) | 27.5噸 |
| 報價單位 | 元/噸 |
| 交易及結算手續費 | 2元/噸(僅摘牌方支付) |
| 交收手續費 | 1元/噸(僅摘牌方支付) |
| 交易時間 | 每交易日9:00~16:30 |
| 履約擔保金 | 5% |
| 商品質量及牌號 | 符合國標《GB/T 1196-2017》,鋁含量不低于Al99.70牌號質量規定的鋁錠 |
| 溢短 | ±5% |
| 磅差 | ±1‰ |
| 倉單有效期 | 無 |
| 交收標的 | 倉庫倉單 |
| 開票保證金 | 12% (如有發票糾紛,由買賣雙方自行協商解決) |
一、商品交收模式
1、 品種適用“線上結算、線上交收”的交收模式。即掛單、摘單、合同成交、倉單過戶、資金結算、發票流轉等交易環節通過交易中心系統達成。
2、 賣方應以倉庫標準倉單作為履約擔保,交易中心將對倉庫標準倉單進行凍結;賣方以資金作為履約擔保的,交易中心將對資金進行凍結。
二、商品交收期限
1、 參與商掛牌時約定補齊貨款截止日期、交貨截止日期、最終結算截止日、開票截止日期。在暫定價交易交收業務功能下,最終結算截止日不得早于買方補齊貨款截止日和賣方補齊倉單截止日;買賣雙方應在該約定的截止日閉市前完成確定價的錄入與確認,并在該截止日23:59前完成合同最終多退少補的結算義務。開票截止日期不得超過掛牌之日后的60個自然日,在暫定價交易交收業務功能下,賣方須在“最終結算實際完成日”(指最終補款/退款實際完成日)+60個自然日的16:45前開具并寄出增值稅專用發票,并通過交易系統確認開票。
2、 買方補款:買方須在掛牌約定的付款截止日期16:45前補齊至合同成交金額(當實際數量未確定時)或合同實際金額(當實際數量確定時)。在暫定價業務功能下,買方須在掛牌約定的付款截止日期16:45前補齊至合同成交金額(當實際金額未確定時)或合同成交金額和合同實際金額兩者較小值(當實際金額確定時)。
3、 賣方交貨:賣方應在雙方商品購銷合同約定截止日22:00之前通過交易中心提交全部倉單。賣方以資金作為履約擔保的,在交易達成后,可通過交易中心系統分批提交倉單,但最遲需在掛牌約定的交貨截止日期前完成提交全部倉單,否則構成交收違約,需承擔交收違約責任。
4、 賣方開票:賣方應在雙方交貨交款后第60個交易日或商品購銷合同約定截止日16:45前開具并寄出增值稅專用發票,并通過交易系統完成開票并上傳發票影像。
5、 買方驗票:如選擇了“買方手動確認”的發票確認方式,買方須在賣方開票后5個交易日16:45前確認驗票; 如選擇了“到期系統自動確認”的發票確認方式,即同意交易中心系統在其未在賣方開票后5個交易日的16:45前手動確認發票且未按業務規則向交易中心提出異議時,由交易中心系統自動確認其收訖發票。
6、 上述倉單的倉儲費應由賣方付至倉庫標準倉單過戶當日,由次日起由買方付倉儲費(如交收不成功,則繼續由賣方付倉儲費)。
7、 違約金
交收違約金:合同金額的5%。
開票違約金:貨款金額的12%。
三、定向掛牌
買賣雙方可在定向掛牌中約定對履約擔保金比例進行調整,在交易參數中履約擔保金比例的基礎上調整范圍為-5%~+5%。
四、開票保證金比例
買賣雙方可在掛牌中約定對開票保證金比例進行調整,在原有開票保證金比例的基礎上調整范圍為-12%~+12%。
五、風險提示
1、 交易中心系統中記錄的買賣雙方就其簽署的商品購銷合同的履行達成的交易信息(包括掛牌信息、額外條款或備注)構成商品購銷合同不可分割的組成部分,與商品購銷合同正文具有同等效力,但該等交易信息不得與交易中心業務規則以及商品購銷合同的約定相沖突。如發生沖突,交易中心有權進行解釋。
2、本商品品種的交易允許交易雙方自行約定開票保證金比例,并且允許交易雙方在定向掛牌時自行約定履約擔保金比例。由于交易對手方違反或怠于履行其在商品購銷合同項下的義務、責任,可能影響交易的完成,進而可能導致參與商遭受損失。如一方發生商品購銷合同項下所規定的違約行為,交易中心將有權判定該方違約并將違約方提供的部分或全部履約擔保金/開票保證金(若有)直接劃扣給非違約方。違約方提供的履約擔保金/開票保證金不足以支付所有違約金的,非違約方有權在線下繼續向違約方進行追索,由此引發的任何爭議和索賠,由買賣雙方線下自行協商解決,交易中心不參與爭議調解。請各參與商充分了解和評估交易風險,慎重決定是否參與相關交易,做好風險控制和財務安排。
| 序號 | 機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 1 | 通標標準技術服務有限公司 | 張孝榆 |
(021)60645320 18721726618 |
| 2 | 廣東省工業分析檢測中心(中國有色金屬工業華南產品質量監督檢驗中心) | 楊勇 |
(020)37239202 13902201641 |
| 3 | 中國鋁業鄭州有色金屬研究院有限公司(國家輕金屬質量監督檢驗中心) | 李榮柱 |
(0371)68918315 13603828680 |
| 序號 | 倉庫名稱 | 存放地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 鐵路到達站 |
| 1 | 廣東炬申倉儲有限公司 | 廣東炬申倉儲有限公司,(丹灶庫區)廣東省佛山市南海區丹灶鎮丹灶物流中心金泰路1號,(南拓港庫區)廣東省佛山市三水區白坭鎮西岸碼頭側 | 陳升 | 15113025853 | 丹灶 |
| 序號 | 生產企業 | 簡稱 | 產地 | 商標 |
| 1 | 中國鋁業股份有限公司連城分公司 | 連鋁 | 甘肅永登 | 三樂 |
| 2 | 中國鋁業股份有限公司青海分公司 | 海湖 | 青海西寧 | 海湖 |
| 3 | 中國鋁業股份有限公司蘭州分公司 | 蘭鋁 | 甘肅蘭州 | LL/LL2 |
| 4 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 右江 | 廣西平果 | 右江 |
| 5 | 包頭鋁業(集團)有限責任公司 | 包鋁 | 內蒙包頭 | 包鋁BTL |
| 6 | 青銅峽鋁業股份有限公司 | 青銅峽 | 寧夏青銅峽 | QTX/QX |
| 7 | 漢江丹江口鋁業有限責任公司 | 丹江 | 湖北丹江口 | 丹江 |
| 8 | 陜西銅川鋁業有限公司 | 銅川 | 陜西銅川 | 玉華 |
| 9 | 甘肅東興鋁業有限公司 | 甘鋁 | 甘肅隴西/嘉峪關 | 甘鋁 |
| 10 | 焦作萬方鋁業股份有限公司 | 萬方 | 河南焦作 | WF/萬方 |
| 11 | 河南神火煤電股份有限公司 | 河南神火 | 河南永城 | 如固 |
| 12 | 新疆神火煤電有限公司 | 新疆神火 | 新疆昌吉 | 如固 |
| 13 | 云南鋁業股份有限公司 | 云鋁 | 云南呈貢 | 云鋁 |
| 14 | 遵義鋁業股份有限公司 | 遵義 | 貴州遵義 | 黔星/遵義 |
| 15 | 河南萬基鋁業股份有限公司 | 萬基 | 河南洛陽 | 萬基 |
| 16 | 四川廣元啟明星鋁業有限責任公司 | 廣元啟明星 | 四川廣元 | 埃斯塔 |
| 17 | 四川啟明星鋁業有限責任公司 | 眉山啟明星 | 四川眉山 | AAC |
| 18 | 河南豫港龍泉鋁業有限公司 | 豫港龍泉 | 河南伊川 | 豫港龍泉 |
| 19 | 山西兆豐鋁業有限責任公司 | 兆豐 | 山西陽泉 | ZF |
| 20 | 青海百河鋁業有限責任公司 | 百河 | 青海西寧 | BHL |
| 21 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 霍煤鴻駿 | 內蒙古霍林郭勒 | H&H |
| 22 | 中鋁山西新材料有限公司 | 中鋁山西 | 山西河津 | CHALCO |
| 23 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 南山 | 山東龍口 | 南山 |
| 24 | 青海橋頭鋁電股份有限公司 | 橋鋁 | 青海西寧 | 橋鋁 |
| 25 | 美鋁澳大利亞有限公司 | 美鋁 | Portland (VIC) | PORTLAND |
| 26 | 俄羅斯鋁業聯合公司(UC RUSAL) | 俄鋁I | 伊爾庫茨克 | RUSAL I |
| 27 | 俄羅斯鋁業聯合公司(UC RUSAL) | 俄鋁KH | 薩揚諾戈爾斯克 | RUSAL KH |
| 28 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 宏橋 | 山東鄒平 | HONGQIAO |
| 29 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 魏橋 | 山東鄒平 | 魏橋 |
| 30 | 山東信發華源鋁業有限公司 | 信發華源 | 山東茌平 | 信發 |
| 31 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 農六師 | 新疆五家渠 | 信發 |
| 32 | 廣西信發鋁電有限公司 | 廣西信發 | 廣西靖西 | 信發 |
| 33 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 新疆其亞 | 新疆昌吉 | 其亞 |
| 34 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 新疆希鋁 | 新疆昌吉 | 希望 |
| 35 | 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 包頭希鋁 | 內蒙包頭 | 希望 |
| 36 | 新疆生產建設兵團第八師天山鋁業股份有限公司 | 天山 | 新疆石河子 | 天山 |
| 37 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 嘉潤 | 新疆昌吉 | 嘉潤 |
| 38 | 內蒙古錦聯鋁材有限公司 | 錦聯 | 內蒙古霍林郭勒 | 蘭江 |
| 39 | 內蒙古華云新材料有限公司 | 華云 | 內蒙包頭 | 華云 |
| 40 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業有限責任公司 | 蒙泰 | 內蒙鄂爾多斯 | 蒙泰 |
| 41 | 內蒙古創源金屬有限公司 | 內蒙古創源 | 內蒙古霍林郭勒 | 創源 |
| 42 | 黃河鑫業有限公司 | 黃河鑫業 | 青海西寧 | 黃河鑫業 |
| 43 | 陜西有色榆林新材料有限責任公司 | 榆林 | 陜西榆林 | 榆林 |
| 44 | 貴州省六盤水雙元鋁業有限責任公司 | 雙元 | 貴州六盤水 | 雙元 |
| 45 | 貴州省安順黃果樹鋁業有限公司 | 黃果樹 | 貴州安順 | 黃果樹 |
| 46 | 貴州華仁新材料有限公司 | 華仁 | 貴州貴陽 | 華黔 |
| 47 | 貴州興仁登高新材料有限公司 | 興仁 | 貴州興仁 | 登高 |
| 48 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 | 銀海 | 廣西百色 | 銀華 |
| 49 | 廣西華磊新材料有限公司 | 華磊 | 廣西百色 | 華磊 |
| 50 | 廣西百礦鋁業有限公司 | 百礦 | 廣西百色 | 百礦 |
| 51 | 廣西德保百礦鋁業有限公司 | 百礦德保 | 廣西百色 | 百礦 |
| 52 | 廣西隆林百礦鋁業有限公司 | 百礦隆林 | 廣西百色 | 百礦 |
| 53 | 廣西田林百礦鋁業有限公司 | 百礦田林 | 廣西百色 | 百礦 |
注:除以上國內的53個品牌外,也包括LME的全部交割品牌。